our clients
A Few of Our 75+ Customers
| S. No. | COUNTRY | CLIENT NAME |
|---|---|---|
| 1 | SAUDI ARABIA | M/S. Al Sahib Trading & Co. Ltd. |
| 2 | SAUDI ARABIA | M/S. Bakhashab Transport & Trading Co. Ltd |
| 3 | SAUDI ARABIA | M/S. Specialist Technical Service Co. |
| 4 | SAUDI ARABIA | M/S. AI Harbi Petroleum & Petrochemical |
| 5 | SAUDI ARABIA | M/S. Abdulaziz Ali Al Turki Corporation |
| 6 | SAUDI ARABIA | M/S. Khalid Ali Turki & Sons Group |
| 7 | SAUDI ARABIA | M/S. National Batteries Company |
| 8 | SAUDI ARABIA | M/S. Rawabi Issar Arabia Ltd. (Oil & Gas & Drilling) |
| 9 | SAUDI ARABIA | M/S. AI Oraini Trading & Contracting Co. |
| 10 | SAUDI ARABIA | M/S. Saleh Al Namlah Est. |
| 11 | SAUDI ARABIA | M/S. National Lead Smelting Co. |
| 12 | SAUDI ARABIA | M/S. Arabian Plastic Ind., Co. Ltd |
| 13 | SAUDI ARABIA | M/S. Moody International S.a. Ltd |
| 14 | SAUDI ARABIA | M/S. Arabian Battery Plant |
| 15 | SAUDI ARABIA | M/S. National Guard Health Water |
| 16 | SAUDI ARABIA | M/S. Al Qassim Health Water |
| 17 | SAUDI ARABIA | M/S. Manafeth Ambulance & Handicap Vehicles LLC |
| 18 | SAUDI ARABIA | M/S. AI Thinayyan Development Co. |
| 19 | SAUDI ARABIA | M/S. Almazoon Group |
| 20 | KUWAIT | M/S. Kuwait Resources House |
| 21 | KUWAIT | M/S. Al Fayasel Trans World Trading Group Co. |
| 22 | KUWAIT | M/S. Future Job Services |
| 23 | KUWAIT | M/S. Union Construction Materials Mfg. Co. (Unicorn) |
| 24 | KUWAIT | M/S. Prime One Group Gen. Trading & Cont. Co. |
| 25 | KUWAIT | M/S. Al Mutawa Carpentry |
| 26 | KUWAIT | M/S. Aswan Internation Co. |
| 27 | QATAR | M/S. Al Shams Trading & Contracting LLC |
| 28 | QATAR | M/S. Bravo Design LLC |
| 29 | QATAR | M/S. Oryx Engineering LLC |
| 30 | QATAR | M/S. AI Jood Qatari Omani Trading & Contracting Co. LLC |
| 31 | QATAR | M/S. Keppel Seghers LLC |
| 32 | QATAR | M/S. Ammico Contracting LLC |
| 33 | QATAR | M/S. Integrated Group LLC |
| 34 | SULTANATE OF OMAN | M/S. Reem Batteries And Power Appliances Co. SAOC |
| 35 | SULTANATE OF OMAN | M/S. Tiba Engineering & Contracting LLC |
| 36 | SULTANATE OF OMAN | M/S. AI Nab'a Services LLC |
| 37 | SULTANATE OF OMAN | M/S. Sanfari Group Of Companies LLC |
| 38 | SULTANATE OF OMAN | M/S. Airmech LLC |
| 39 | SULTANATE OF OMAN | M/S. United Catering LLC |
| 40 | SULTANATE OF OMAN | M/S. Ten Star LLC |
| 41 | SULTANATE OF OMAN | M/S. Ten Star Trading Oman LLC (Restaurant) |
| S. No. | COUNTRY | CLIENT NAME |
|---|---|---|
| 42 | U.A.E. | M/S. Adyard Abu Dhabi LLC |
| 43 | U.A.E. | M/S. Waagner Biro Gulf LLC |
| 44 | U.A.E. | M/S. SPT Oil Field Equipment & Vessels Manufacturing LLC |
| 45 | U.A.E. | M/S. TCM Offshore LLC |
| 46 | U.A.E. | M/S. Tiger Steel Engineering LLC |
| 47 | U.A.E. | M/S. Dubai Drydock |
| 48 | U.A.E. | M/S. Habtoor Motors Co, LLC |
| 49 | U.A.E. | M/S. Al Habtoor Sifa Soil Group |
| 50 | U.A.E. | M/S. Albanna Engineering LLC |
| 51 | U.A.E. | M/S. EPC Emirates |
| 52 | U.A.E. | M/S. Al Shirawi Equipment Company LLC |
| 53 | U.A.E. | M/S. L&T Infotech |
| 54 | U.A.E. | M/S. Core Metal LLC |
| 55 | U.A.E. | M/S. Eversendai Engeeneering Co. LLC |
| 56 | U.A.E. | M/S. Houston Metalic Industries LLC |
| 57 | U.A.E. | M/S. Radius LLC |
| 58 | U.A.E. | M/S. Vene is Restaurant |
| 59 | U.A.E. | M/S. Abdulla Haji Kamber Awazi |
| 60 | U.A.E. | M/S. Transgulf (T&E) Tradex LLC |
| 61 | U.A.E. | M/S. Precision Steel Fabrication Industry LLC |
| 62 | U.A.E. | M/S. Concord Magnum Trading Est |
| 63 | U.A.E. | M/S. Al Sayegh Contrcting LLC |
| 64 | U.A.E. | M/S. Golden Car Wash |
| 65 | U.A.E. | M/S. Dragon Offshore Industries LLC |
| 66 | U.A.E. | M/S. Balmer Lawrie UAE LLC |
| 67 | U.A.E. | M/S. Anglo Eastern Engineering |
| 68 | U.A.E. | M/S. RAK Motors Service Centre |
| 69 | BAHRAIN | M/S. Mechanical Contracting & Services Co. WLL |
| 70 | BAHRAIN | M/S. Al Fajer Contracting & Real Estate WLL |
| 71 | BAHRAIN | M/S. Central Cafe Restaurant & Mgmt. Co. WLL |
| 72 | BAHRAIN | M/S. Hotel Central Cafe WLL |
| 73 | BAHRAIN | M/S. Navaratna Restaurant WLL |
| 74 | BAHRAIN | M/S. Yum Yum Tree Food Court WLL |
| 75 | BAHRAIN | M/S. Sheraton Hotel WLL |
| 76 | BAHRAIN | M/S. Abhay International Est WLL |
| 77 | BAHRAIN | M/S. Gulf Consumer Corporation WLL |
| 78 | BAHRAIN | M/S. STC WLL |
| 79 | UNITED KINGDOM | M/S. Shyam Restaurant |
customer reviews
"Ratna International has a deep understanding of our workforce needs. Their recruitment process is seamless, and their candidates are always a great fit."
Mr. Ahmed Al-Farsi Director , Engineering Company, Saudi Arabia
"We required a large number of skilled workers for our refinery project. Ratna International delivered on time with highly competent manpower."
Mr. John Peterson Project Manager, Oil & Gas Company, Kuwait
"Ratna International is our go-to agency for hiring warehouse and logistics staff. Their candidates are well-trained and hardworking."
Mr. Ali Hassan Operations Head, Logistics Company, Oman
"Retail staffing was a major challenge for us, but Ratna International made the process simple and efficient. Their candidates exceeded our expectations."
Mr. David Brown Director , Retail Chain, Dubai
"From housekeeping to security staff, Ratna International has supplied us with top-quality manpower. Their professionalism is unmatched."
Mr. Abdul Rahman Managing Partner, Facility Management, Qatar


















